एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HUALE MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | NJP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | $10000-30000 usd/set |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यातित लकड़ी के बक्से। |
| प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट दे रहा |
| उत्पाद का नाम: | कैप्सूल भरने की मशीन | सामग्री से मिलकर बनता है: | SS304 / 316 |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण: | पीएलसी नियंत्रण | कैप्सूल आकार: | सं। 00 # -4 # |
| वैक्यूम पंप: | जल परिसंचरण वैक्यूम पंप | इस्तेमाल किया: | पाउडर या Granule भरना |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V/220V | शोर मानक: | <75dB (ए) |
380V 0 Szie पीएलसी नियंत्रित स्वचालित कैप्सूल भरने की मशीन
| मोड (NJP-श्रृंखला) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | |
Max.Output (कैप्सूल / घंटा) | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 210,000 | |
| बोर्स की संख्या | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| पावर (किलोवाट) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10.5 | |
| नेट वजन / किग्रा) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2200 | |
| हार्ड कैप्सूल आकार | 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # | ||||||
| फिनिशिंग प्रेसिजन | > 99.9% | ||||||

