एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HUALE MACHINERY |
| प्रमाणन: | CE ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | DPP-140E |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा। |
| प्रसव के समय: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद। |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 15 सेट |
| उत्पाद का नाम: | ALU ब्लिस्टर पैकिंग मशीन ALU | आउटपुट: | अधिकतम 30 / काटने / मिनट |
|---|---|---|---|
| मैक्स। क्षेत्र और गहराई गठन: | 140 मिमी * 110 मिमी * 12 मिमी | खींचना: | कदम मोटर खींच रहा है |
| पंच पिन: | पीटीएफई (उच्च तापमान प्रतिरोधी, गैर छड़ी कोटिंग) | पहचान प्रणाली: | मैकेनिकल या विजुअल पहचान |
| प्लेट पत्राचार: | पीआरसी प्रणाली | इस्तेमाल किया: | अलू-पीवीसी और अलू-अलू |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | अलू अलू ब्लिस्टर मशीन,कैप्सूल पैकिंग मशीन |
||
छोटे फार्मेसी संयंत्र के लिए डीपीपी-140 ई पूर्ण स्वचालित कैप्सूल अलू अलू ब्लिस्टर पैकिंग मशीन
परिचय:
यह मशीन जीएमपी मानक, उन्नत कार्यों, संचालित करने में आसान के साथ सख्त अनुपालन में डिज़ाइन की गई है,
उच्च उत्पादन।
पैकेजिंग विशेषताएं:
भाप या धूल से सामग्री की रक्षा करें
उत्पाद पैकिंग डिग्री में सुधार,
अतिरिक्त मूल्य बढ़ाएं।
विवरण:
1. चीनी और अंग्रेजी में प्रदर्शित टच स्क्रीन के साथ SIMENS पीएलसी नियंत्रण, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के लिए अपनाने
गति नियंत्रण, सर्वो कर्षण, जो सीमा के भीतर समायोज्य ब्लिस्टर कर्षण की लंबाई सुनिश्चित कर सकते हैं।
2. मशीन फ्रेम मॉड्यूल प्रकार स्तर फ्रेम, अच्छी दृष्टि, सुरक्षित और सुविधाजनक आसान संचालन के प्रकार।
3. संपर्क प्रकार के साथ थर्मल, सकारात्मक प्रेस गठित, वायु कुशन थर्मल मुहर ऊपरी और निचले नेट, फोटो रजिस्टर
अपने उत्पाद पैकेज को बेहतर बनाएं।
4. डिटेक्टेबल डिज़ाइन ब्लिस्टर पैकिंग मशीन को आसानी से ले जाया जा सकता है और स्थापित किया जा सकता है
उपयोगकर्ता की आवश्यकता 
तकनीकी मापदंड:
| मॉडल डीपीपी-140 ई | ALU-ALU | ALU-पीवीसी | |
| कटाई आवृत्ति (आदर्श आकार: 80 * 57 मिमी) | 15-30 काटने / मिनट | 20-45 काटने / मिनट | |
| मैक्स। क्षेत्र और गहराई का निर्माण | 140 × 110 × 12mm | 140 × 110 × 15mm | |
| यात्रा के समायोज्य दायरे (मिमी) | 30-120mm | 30-120mm | |
| पैकेजिंग सामग्री (आईडीΦ 75) | परमवीर चक्र (मिमी) | (0.15-0.4) × 150 × (Φ350) | |
| PTP (मिमी) | (0.02-0.15) × 150 × (Φ250) | (0.02-0.15) × 150 × (Φ250) | |
| अलू अलू फोइल | (0.14-0.18) × 150 × (Φ350) | ||
| कागज (मिमी) | (50-100) जी / ㎡ | ||
| शक्ति | 380V 50 हर्ट्ज 3 किलोवाट | 380V 50 हर्ट्ज 5.5 किलोवाट | |
| वायु संपीड़न (स्वयं तैयार) | 0.6-0.8Mpa≥0.4m³ / मिनट | 0.6-0.8Mpa≥0.4m³ / मिनट | |
| पानी रीसायकल या पानी की खपत परिसंचरण | 40-80L / एच | 40-80L / एच | |
| कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (नींव सहित) | 2400 × 650 × 1450 | 2400 × 650 × 1450 | |
| प्रत्येक भाग का आयाम | 1350 × 650 × 1450 (सामने) | 1350 × 650 × 1450 (सामने) | |
| 1050 × 650 × 1450 (वापस) | 1050 × 650 × 1450 (वापस) | ||
| वजन | लगभग 800 किलोग्राम | लगभग 800 किलोग्राम | |


मशीन एलेक्ट्रिक पार्ट्स सूची
| नाम | प्रकार | ब्रांड | संख्या | ध्यान दें |
| टच स्क्रीन | MT506lv45wv | weinview (ताइवान) | 1 | |
| पीएलसी मोटर | DVP32ES00T2 | डेल्टा | 1 | |
| तापमान नियंत्रक | DVP4848V1 | डेल्टा | 3 | |
| ट्रांसड्यूसर | VFD015B43A | डेल्टा | 1 | |
| मोटर कदम | 110BYG350A (200nm) | वूशी tonghui | 1 | |
| कदम ड्राइविंग | एचबी-B3C | वूशी tonghui | 1 | |
| एनकोडर | ZLB2.806-जी-500BM | ZDDT (ताइवान) | 1 | |
| एयर सर्किट ब्रेकर | BKN-3 पी / 32A | एलजी | 1 | |
| एयर सर्किट ब्रेकर | BKN-1P / 16A | एलजी | 1 | |
| एयर सर्किट ब्रेकर | BKN-1P / 10A | एलजी | 3 | |
| एयर सर्किट ब्रेकर | BKN-1P / 3A | एलजी | 1 | |
| एसी संपर्ककर्ता | जीएमसी-32 | एलजी (AC220V) | 1 | |
| रिले | MY2NT | OMRON (DC24V) | 1 | |
| दृष्टिकोण स्विच | टी एल-Q5MC1 | BARDELLI | 2 | |
| विलंब दृष्टिकोण स्विच | J6-D7NK | BARDELLI | 3 | |
| तत्काल बंद स्विच | ZB2-BS54C | Baredelli | 1 | |
| पावर स्विच | 110 / 220V | Mingwei | 1 | |
| थर्मोकपल | मॉडल के 3 एम | Meigeer | 3 | |
| SSVR | AC250V / 25A | Meigeer | ||
| स्विच पावर एडाप्टर | एस -30 W | 1 | 24-5V | |
| सॉलिड स्टेट रिले | 25DA | OMRON | 3 | एसी 220V |
| ऑप्टिकल परीक्षण | E32-D32 | OMRON | उपयोगकर्ता की जरूरत है | |
