एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HUALE MACHINERY |
प्रमाणन: | CE ISO9001 |
मॉडल संख्या: | DTJ-V |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | $5000-6500 /Set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
आपूर्ति की क्षमता: | 15 सेटस्पर महीने |
नियंत्रण मोड: | अर्ध स्वचालित | आयाम: | 1350 * 700 * 1600 मिमी |
---|---|---|---|
कैप्सूल आकार: | 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # उपलब्ध हैं | वैक्यूम पंप: | तेल वैक्यूम पंप (XD-040 40m3 / h) |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक |
नियंत्रण: | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग नियंत्रण | वजन: | 330 किलो |
प्रमुखता देना: | सेमी स्वचालित कैप्सूल फिलर,जिलेटिन कैप्सूल भरने की मशीन |
उन्नत टच स्क्रीन अर्द्ध स्वचालित कैप्सूल भरने की मशीन तेल वैक्यूम पंप
यह एक विशेष कैप्सूल भरने वाली मशीन है जो पाउडर या ग्रेन्युल के साथ भरने वाले कैप्सूल के लिए उपयुक्त है।
इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रयोगशाला के लिए किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर रासायनिक काम,
रासायनिक प्रयोगशाला, लघु पैमाने पर रासायनिक कारखाना, खाद्य कारखाना प्रयोगशाला आदि
मुख्य पैरामीटर
मूल्य | 6500USD / सेट |
कैप्सूल आकार | सं। 00 # -5 # और सुरक्षा कैप्सूल एई |
क्षमता | मैक्स। 18,000 पीसी / एच |
बिजली की आपूर्ति | 380V / 220V 50HZ 2.2KW |
वैक्यूम पंप | एक्सडी-040 (40m3 / h) |
वायु कंप्रेसर की क्षमता | 0.1 एम 3 / मिनट |
शोर | <60dB (ए) |
कुल मिलाकर आयाम: (मिमी) | 1350 × 700 × 1600 |
पैकिंग आयाम: (मिमी) | 1800 × 800 × 1800 |
नेट वजन / किग्रा) | 330 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 400 |
advatages
मशीन परिचय
समाप्त कैप्सूल
पुरानी शैली मशीन परिचय
मशीन मॉडल | DTJ-वी |
उत्पादन | 8000-12500 कैप्सूल / घंटा |
कैप्सूल आकार | 00 # -5 # और सुरक्षा कैप्सूल एई |
बिजली की आपूर्ति | 380V 50HZ 2.1 किलोवाट |
वैक्यूम पंप | एक्सडी-040 (40m3 / h) |
वायु कंप्रेसर की क्षमता | 0.1 एम 3 / मिनट |
शोर | <60dB (ए) |
कुल मिलाकर आयाम: (मिमी) | 1200 × 700 × 1600 |
नेट वजन / किग्रा) | 330 किलो |
छेद | 1 # -5 #: 420 0 #: 360 00 #: 300 000 #: 250 |
ढालना | कैप्सूल-वितरण पाइप, कैप्सूल-दबाने वाला सिर, कैप्सूल-वाहक स्विच, कैप्सूल-ले जाने वाला कंघी, कैप्सूल-ले जाने वाला कंघी बेस, कैप्सूल-ड्राइविंग प्लेट, पिन डिस्क, कैप्सूल अंगूठी |
1: पेडल | 7: तंत्र भरना |
2: आउटपुट | 8: कैप्सूल का इनपुट (हॉपर) |
3: नियंत्रण बटन भरना | 9: कैप्सूल वितरण तंत्र |
4: पिन प्लेट | 10: सुरक्षा बफल |
5: लॉकिंग तंत्र | 11: मोल्ड |
6: पाउडर का इनपुट | 12: काम कर रहे बेंच 13. नियंत्रण पैनल |
नहीं | नाम |
1 | कैप्सूल-वितरण पाइप |
2 | कैप्सूल-दबाने वाला सिर |
3 | कैप्सूल-वाहक स्विच |
4 | कैप्सूल ले जाने वाला कंघी |
5 | कैप्सूल-ले जाने वाला कंघी बेस |
6 | कैप्सूल-ड्राइविंग प्लेट |
7 | पिन डिस्क |
8 | कैप्सूल अंगूठी |
कृपया हमसे संपर्क करें कि आप कौन सा संस्करण पसंद करते हैं।