एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HUALE MACHINUARY |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | DTJ-V |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | negoation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
उत्पाद का नाम: | अर्द्ध स्वचालित कैप्सूल भरने की मशीन | कैप्सूल आकार: | 00 # -5 # और सुरक्षित कैप्सूल एई |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | 380V 50 हर्ट्ज 2.1Kw | आवेदन: | पाउडर या कणिकाओं |
आउटपुट: | 12500-22500 पीसी / घंटा | ||
प्रमुखता देना: | छोटे कैप्सूल भरने की मशीन,अर्द्ध स्वचालित कैप्सूल फिलर |
गर्म बिक्री अर्ध ऑटो कैप्सूल भरने की मशीन छोटे फार्मेसी भरने मशीनरी
परिचय:
यह अर्ध स्वचालित हर्बल कैप्सूल भरने की मशीन मध्यम और छोटे बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
इस मशीन का उपयोग मध्यम और छोटे दवा कारखाने, अस्पताल की तैयारी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य पूरक उद्योग आदि द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।
प्रदर्शन और विशेषता
तकनीकी मानदंड --- पुराना प्रकार
मशीन का मॉडल | DTJ-वी |
उत्पादन | 12500-22500 कैप्सूल / एच |
कैप्सूल का आकार | कैप्सूल आकार भरने के लिए उपयुक्त 00 # -5 # |
खुराक का प्रकार | पाउडर / गोली / कणिकाओं |
बिजली की आपूर्ति | 380V 50HZ 2.1KW |
समग्र आयाम। | 1200 मिमी x 700 मिमी x 1600 मिमी |
कुल भार। | 330 किलो |
मशीन भागों परिचय
तकनीकी मानदंड --- नया प्रकार
कैप्सूल का आकार | नंबर 000 # -3 # |
क्षमता (कैप्सूल / घंटा) | 10000-22500 (कुशल श्रमिकों के संचालन पर निर्भर करता है) |
बिजली की आपूर्ति | 380V 3Pharse 4.0kw |
वैक्यूम पंप | 40m3 / एच |
हवा कंप्रेसर की क्षमता | 0.03m3 / मिनट 0.7Mpa |
समग्र आयाम: (मिमी) | 1140 * 700 * 1630 |
पैकिंग आयाम: (मिमी) | 1650 * 800 * 1750 |
नेट वजन / किग्रा) | 430 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 500 |
मशीन भाग परिचय
विद्युत सम्मेलन
380V 50Hz 3Pharse 4wires | ||||
नाम | आदर्श | ब्रांड | योग्यता के रूप में | टिप्पणी |
एकल पोल रोटरी वेन वैक्यूम पंप | एक्सडी-040 | शंघाई फू यू | 1 | |
तीन चरण अतुल्यकालिक मोटर | Y263M2-4 | DA SU | 2 | |
तीन चरण ऊर्ध्वाधर गियर कमी मोटर | TJH400W-7.5: 1 | TAI JIE | 1 | मौन प्रकार |
आवृत्ति कनवर्टर | DVM-2S004G-02 | Delisle | 3 | |
पीएलसी | DVD32ES200T | डेल्टा | 1 | |
टच स्क्रीन | MT6070iH | Weinview | 1 | |
वर्म गियर रिड्यूसर (डबल एक्सल बाहर) | NMRV50-15: 1-63B5 | डिंग ZU | 1 | |
ट्रांसफार्मर | JBK3-63 | आरयूआई एएन | 1 | |
मध्यवर्ती रिले | JIX-2C | OMRON | 2 | |
एसी रिले | CJX2-12 | श्नाइडर | 2 | |
तोड़ने वाला | DZ47-63 D20 | श्नाइडर | 1 | |
तोड़ने वाला | DZ47-63 C6 | श्नाइडर | 1 | |
आपातकालीन रोकें स्विच | Y090-11X | CHINT | 1 | |
सिलेंडर भरना | SC50X125 | Adyk | 1 | |
सिलेंडर को लॉक करें | MAL100X80 | Adyk | 1 | |
एयर फिल्टर दबाव वाल्व को विनियमित करना | AL-2000 | Adyk | 1 | |
photoswitc | जीएल 8F | जापान | 1 | |
निकटता स्विच | H12-D5NK | रुई इलेवन | 1 |
पैकेज